七乐彩 尾数分布图
标注形式选择: 不带遗漏数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | 尾0 | 尾数分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 21 | 2 | 12 | 22 | 3 | 13 | 23 | 4 | 14 | 24 | 5 | 15 | 25 | 6 | 16 | 26 | 7 | 17 | 27 | 8 | 18 | 28 | 9 | 19 | 29 | 10 | 20 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||||||||||
2018015 | 02 08 13 15 18 20 21 + 27 | 1 | 1 | 21 | 02 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 08 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||
2018016 | 01 04 05 14 16 24 25 + 28 | 01 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 04 | 14 | 24 | 05 | 1 | 25 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||
2018017 | 03 06 07 09 15 19 24 + 22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 03 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | 1 | 15 | 1 | 06 | 1 | 3 | 07 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 09 | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||
2018018 | 02 07 12 16 20 21 26 + 10 | 2 | 4 | 21 | 02 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 26 | 07 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
2018019 | 05 11 13 18 26 27 28 + 06 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 05 | 2 | 3 | 06 | 1 | 26 | 1 | 5 | 27 | 4 | 18 | 28 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||
2018020 | 06 07 16 17 18 20 24 + 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 24 | 1 | 15 | 4 | 06 | 16 | 1 | 07 | 17 | 1 | 5 | 18 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0 | |||||||||||||
2018021 | 09 12 14 20 21 24 28 + 17 | 5 | 2 | 21 | 3 | 12 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 14 | 24 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 6 | 1 | 28 | 09 | 4 | 7 | 3 | 20 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||||||||
2018022 | 07 09 14 19 26 29 30 + 28 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 14 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 26 | 07 | 1 | 3 | 7 | 2 | 28 | 09 | 19 | 29 | 4 | 1 | 30 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||||||||
2018023 | 01 02 07 14 16 24 29 + 17 | 01 | 4 | 2 | 02 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 14 | 24 | 4 | 3 | 7 | 3 | 16 | 1 | 07 | 17 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||
2018024 | 01 12 13 16 18 24 28 + 05 | 01 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 7 | 13 | 10 | 8 | 1 | 24 | 05 | 4 | 8 | 4 | 16 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | 28 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||
2018025 | 08 09 15 18 19 21 30 + 01 | 01 | 6 | 21 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 08 | 18 | 1 | 09 | 19 | 2 | 7 | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | |||||||||||||
2018026 | 06 08 10 11 12 14 28 + 07 | 1 | 11 | 1 | 3 | 12 | 9 | 9 | 2 | 12 | 10 | 14 | 2 | 2 | 1 | 10 | 06 | 2 | 4 | 07 | 3 | 7 | 08 | 1 | 28 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||
2018027 | 06 08 09 24 27 28 29 + 05 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 3 | 13 | 11 | 1 | 24 | 05 | 2 | 11 | 06 | 3 | 5 | 1 | 4 | 27 | 08 | 2 | 28 | 09 | 2 | 29 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | |||||||||||||
2018028 | 07 14 21 23 25 27 30 + 19 | 3 | 2 | 21 | 5 | 2 | 11 | 11 | 4 | 23 | 12 | 14 | 1 | 1 | 3 | 25 | 1 | 4 | 6 | 07 | 5 | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 7 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||||
2018029 | 03 04 09 15 17 22 23 + 12 | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 22 | 03 | 5 | 23 | 04 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 17 | 1 | 2 | 4 | 2 | 09 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||
2018030 | 06 10 15 21 22 26 30 + 11 | 5 | 11 | 21 | 7 | 1 | 22 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 2 | 06 | 6 | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||
2018031 | 01 04 05 07 11 22 27 + 13 | 01 | 11 | 1 | 8 | 2 | 22 | 2 | 13 | 2 | 04 | 3 | 4 | 05 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 07 | 2 | 27 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
2018032 | 13 15 16 18 21 26 29 + 28 | 1 | 1 | 21 | 9 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 15 | 4 | 2 | 16 | 26 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | 28 | 3 | 4 | 29 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | |||||||||||||
2018033 | 01 02 13 14 17 24 26 + 03 | 01 | 2 | 1 | 02 | 4 | 2 | 03 | 13 | 4 | 2 | 14 | 24 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 26 | 2 | 17 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
2018034 | 02 08 11 17 18 20 30 + 09 | 1 | 11 | 2 | 02 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 3 | 08 | 18 | 2 | 09 | 6 | 2 | 4 | 20 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||||||||
2018035 | 04 05 09 10 17 27 30 + 06 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 04 | 2 | 2 | 05 | 3 | 7 | 06 | 3 | 2 | 4 | 17 | 27 | 1 | 1 | 3 | 09 | 7 | 3 | 10 | 1 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||||
2018036 | 04 06 07 09 14 15 28 + 30 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 04 | 14 | 3 | 1 | 15 | 8 | 06 | 4 | 3 | 07 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 09 | 8 | 4 | 1 | 2 | 30 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||||||||
2018037 | 08 10 19 21 23 24 29 + 15 | 4 | 3 | 21 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 23 | 1 | 1 | 24 | 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 08 | 3 | 1 | 1 | 19 | 29 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | |||||||||||||
2018038 | 02 07 10 13 20 21 27 + 16 | 5 | 4 | 21 | 02 | 9 | 7 | 5 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 16 | 5 | 07 | 3 | 27 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
2018039 | 01 02 08 11 14 19 22 + 10 | 01 | 11 | 1 | 02 | 10 | 22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 08 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | |||||||||||||
2018040 | 01 02 03 08 12 20 23 + 19 | 01 | 1 | 2 | 02 | 12 | 1 | 03 | 2 | 23 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 08 | 6 | 4 | 4 | 19 | 3 | 1 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | |||||||||||||
2018041 | 05 13 15 17 18 22 29 + 09 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 22 | 1 | 13 | 1 | 5 | 2 | 4 | 05 | 15 | 13 | 5 | 3 | 8 | 3 | 17 | 3 | 1 | 18 | 5 | 09 | 1 | 29 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | |||||||||||||
2018042 | 03 06 08 15 20 24 27 + 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 03 | 1 | 2 | 6 | 3 | 24 | 1 | 15 | 14 | 06 | 4 | 9 | 4 | 1 | 27 | 08 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||
2018043 | 07 18 19 21 22 24 28 + 02 | 3 | 4 | 21 | 02 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 24 | 2 | 1 | 15 | 1 | 5 | 10 | 07 | 2 | 1 | 1 | 18 | 28 | 2 | 19 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | |||||||||||||
2018044 | 02 05 07 14 15 16 23 + 20 | 4 | 5 | 1 | 02 | 2 | 1 | 2 | 3 | 23 | 8 | 14 | 1 | 05 | 15 | 16 | 2 | 16 | 11 | 07 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 20 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 |
备注:
- 1.尾数:开奖号码的个位数字。